Five-Year Survival Rates
| Years | Survival Rate |
|---|---|
| 5yr | 88% |
| 10yr | 80% |
| 15yr | 71% |
| 20yr | 63% |
| Stage | Survival Rate |
|---|---|
| State 0 | 100% |
| State I | 98% |
| State IIA | 88% |
| State IIB | 76% |
| State IIIA | 56% |
| State IIIB | 49% |
| State IV | 16% |
| Stage | Survival Rate |
|---|---|
| Stage 0 | 93% |
| Stage I | 88% |
| Stage II | 77% |
| Stage III | 51% |
| Stage 4 | 16% |
| Overall | 78% |



